ここから本文です
タイムテーブル
タイムテーブル
時間と場所で分類した講演の一覧です。
2月28日/日本青年館・タイムテーブル
時間 | B1F 中ホール |
---|---|
13:00 ~ 13:15 | オープニング(あいさつとプログラムの紹介) |
13:15 ~ 14:15 | [Pre Keynote 1] 人生とキャリアに影響力のあるデザイン (スタンフォード大学 パースエーシブ・テクノロジー研究所所長 B・J・フォグ) |
14:30 ~ 15:30 | [Pre Keynote 2] ウェブ開発チームを成功へと導く9つのカギ (アダプティブ・パス ジェシー・ジェームス・ギャレット) |
15:45 ~ 17:15 | [パネルディスカッション] IT(情報技術)をデザインするためのアプローチ (B・J・フォグ/ジェシー・ジェームス・ギャレット/篠原 稔和/ほか) |
18:00 ~ 20:00 | 前夜祭(スピーカーを含む参加者同士の交流パーティ) |
3月1日/TEPIA・タイムテーブル
時間 | TEPIAホール |
---|---|
9:00 ~ 9:15 | オープニング |
9:15 ~ 10:15 | [Keynote 1] 「DESIGN IT!」の目指す射程 -6つのテーマとカンファレンス構成- (司会進行:篠原稔和) |
10:30 ~ 11:30 | [Keynote 2・IA-1] ユーザーエクスペリエンスを構成する要素 (アダプティブ・パス ジェシー・ジェームス・ギャレット) |
時間 | ホワイエ |
---|---|
18:15 ~ 19:15 | レセプション(スピーカーを含む参加者同士の交流パーティ) |
3月2日/TEPIA・タイムテーブル
時間 | TEPIAホール |
---|---|
9:00 ~ 9:15 | オープニング |
9:15 ~ 10:15 | [Keynote 3] ソシオメディアとITに関する未来展望 (マサチューセッツ工科大学 教授 エドワード・バレット) |
10:30 ~ 11:30 | [Keynote 4] 製品とサービスに影響力のあるデザイン (スタンフォード大学 パースエーシブ・テクノロジー研究所所長 B・J・フォグ) |
フロアマップ
日本青年館(2月28日)とTEPIA(3月1日、3月2日)の会場構成図です。